Klasemen Sementara Serie A Liga Italia Musim 2013-2014
Update Klasemen Sementara Liga Serie A Italia di Musim 2013 - 2014
Klasemen Liga Serie A Italia Musim 2013/2014
No.
| Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Juventus | 14 | 12 | 1 | 1 | 29 – 10 | 37 |
2 | Roma | 14 | 10 | 4 | 0 | 27 – 4 | 34 |
3 | Napoli | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 – 12 | 28 |
4 | Internazionale | 14 | 7 | 6 | 1 | 31 – 14 | 27 |
5 | Fiorentina | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 – 15 | 24 |
6 | Verona | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 – 20 | 22 |
7 | Genoa | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 – 16 | 19 |
8 | AC Milan | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 – 21 | 17 |
9 | Lazio | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 – 17 | 17 |
10 | Parma | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 – 21 | 17 |
11 | Atalanta | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 – 18 | 17 |
12 | Torino | 14 | 3 | 7 | 4 | 23 – 23 | 16 |
13 | Udinese | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 – 15 | 16 |
14 | Cagliari | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 – 22 | 15 |
15 | Sassuolo | 14 | 3 | 5 | 6 | 17- 30 | 14 |
16 | Chievo | 13 | 3 | 3 | 8 | 11 – 18 | 12 |
17 | Bologna | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 – 26 | 12 |
18 | Livorno | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 – 23 | 12 |
19 | Sampdoria | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 – 24 | 11 |
20 | Catania | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 – 26 | 9 |
0 komentar:
Post a Comment