Klasemen Sementara Liga Inggris, November 2013
Manchester United melewatkan sebuah kesempatan emas untuk menduduki posisi empat klasemen liga inggris sementara setelah hanya bisa bermain imbang 2-2 kontra Cardiff City, Minggu (24/11/2013). Asa untuk naik posisi empat yang sirna malah dibarengi dengan kenyataan bahwa mereka harus turun satu peringkat ke urutan enam.
United sebenarnya bisa unggul lebih dulu kala Wayne Rooney sukses membobol gawang David Marshall di menit 18. Meski Fraizer Campbell bisa menyamakan skor, toh Patrice Evra kemudian mampu mengembalikan keunggulan MU di menit 45 lewat tandukannya.
Tiga poin di depan mata harus sirna saat pertandingan hampir kelar. Adalah Kim Bo Kyung yang membuat David De Gea memungut bola dari gawangnya setelah ia menyelesaikan umpan kiriman dari Peter Whittingham.
Apa yang dialami United tentu bertolak belakang dengan Manchester City yang menang telak 6-0 atas Tottenham Hotspur. Sergio Aguero dan Jesus Navas masing-masing mencetak dua gol, sementara dua gol lain dikemas Alvaro Negredo serta own goal Sandro.
Hasil tersebut otomatis membuat posisi melonjak. Dan kini mereka mampu menduduki posisi keempat dengan menggusur Southampton.
Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris 2013-2014:
No.
| Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Arsenal | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 – 10 | 28 |
2 | Liverpool | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 – 13 | 24 |
3 | Chelsea | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 – 10 | 24 |
4 | Manchester City | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 – 12 | 22 |
5 | Southampton | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 – 7 | 22 |
6 | Manchester United | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 – 15 | 21 |
7 | Everton | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 – 13 | 21 |
8 | Newcastle United | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 – 17 | 20 |
9 | Tottenham Hotspur | 12 | 6 | 2 | 4 | 9 – 12 | 20 |
10 | West Bromwich Albion | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 – 12 | 14 |
11 | Aston Villa | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 – 12 | 14 |
12 | Hull City | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 – 15 | 14 |
13 | Swansea City | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 – 16 | 15 |
14 | Stoke City | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 – 14 | 13 |
15 | Cardiff City | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 – 17 | 13 |
16 | Norwich City | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 – 23 | 11 |
17 | West Ham United | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 – 14 | 10 |
18 | Fulham | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 – 21 | 10 |
19 | Crystal Palace | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 – 21 | 7 |
20 | Sunderland | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 – 24 | 7 |
0 komentar:
Post a Comment