Klasemen Sementara Liga Inggris 21 Oktober 2013
Kemenangan 0-2 yang diraih Tottenham Hotspur atas Aston Villa semalam membuat anak asuh Andre Villas-Boas kini menduduki peringkat lima klasemen sementara Liga Inggris 2013-2014. Sedangkan bagi Aston Villa, kekalahan tersebut membuat mereka turun satu tingkat ke posisi 13 karena digusur oleh West Bromwich Albion.
Bermain di Villa Park, Spurs harus menunggu hingga menit 31 untuk merayakan gol pertama mereka. Adalah Andros Townsend yang sukses menjebol gawang Brad Guzan melalui sebuah “gol yang tidak disengaja”.
Di babak kedua, Spurs menambah satu gol lagi. Kali ini lewat kerjasama apik antara Lewis Holtby dan Paulinho yang kemudian memudahkan Roberto Soldado untuk mengemas gol ketiganya musim ini.
Spurs kini bertengger di posisi kelima dengan 16 poin. Jumlah itu sebenarnya sama dengan koleksi Manchester City, namunThe Lilywhites harus mengalah karena hanya punya surplus tiga gol, sementara City punya selisih gol yang lebih bagus, yakni 11 gol.
Aston Villa juga demikian. 10 poin yang mereka miliki sama dengan jumlah yang dipunyai oleh Swansea City dan West Bromwich Albion. Sayangnya Villa termasuk buruk dalam halgoals difference.
Berikut adalah klasemen sementara Liga Inggris 2013-2014 hingga Senin (21/10/2013):
Klasemen Sementara Barclays Premier League (BPL) Musim 2013-2014 | |||||||
No.
| Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 – 9 | 19 |
2 | Chelsea | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 – 5 | 17 |
3 | Liverpool | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 – 7 | 17 |
4 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 – 9 | 16 |
5 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 – 5 | 16 |
6 | Southampton | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 – 3 | 15 |
7 | Everton | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 – 10 | 15 |
8 | Manchester United | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 – 10 | 11 |
9 | Hull City | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 – 9 | 11 |
10 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 – 14 | 11 |
11 | Swansea City | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 – 11 | 10 |
12 | West Bromwich Albion | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 – 6 | 10 |
13 | Aston Villa | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 – 10 | 10 |
14 | West Ham United | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 – 8 | 8 |
15 | Stoke City | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 – 7 | 8 |
16 | Cardiff City | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 – 13 | 8 |
17 | Fulham | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 7 |
18 | Norwich City | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 – 13 | 7 |
19 | Crystal Palace | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 – 13 | 3 |
20 | Sunderland | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 – 20 | 1 |
0 komentar:
Post a Comment