Klasemen Sementara Liga Champions 2013-2014
Klasemen Liga Champions Eropa 2013/2014
Group stage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | P |
Group A | |||||||||
1 | Manchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
2 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Real Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Group B | |||||||||
1 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
2 | Juventus | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | København | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4 | Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Group C | |||||||||
1 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
2 | Olympiakos Piraeus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Benfica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group D | |||||||||
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Manchester City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | CSKA Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Viktoria Plzeň | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Group E | |||||||||
1 | Schalke 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | Basel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Steaua BucureÅŸti | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Group F | |||||||||
1 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Group G | |||||||||
1 | Atlético Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Austria Wien | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | Zenit | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group H | |||||||||
1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Ajax | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4 | Celtic | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
- Dan jangan lewatkan juga = Daftar Top Skor Liga Champions Eropa 2013
0 komentar:
Post a Comment