Daftar Top Skor Serie A Liga Italia Musim 2013-2014
Daftar Top Skorer Lengkap dan Klasemen Terbaru Liga Serie A
Italia di Musim 2013 - 2014
- Daftar Top Skor Lengkap Liga Italia 2014
Jumlah Gol | Nama Pemain |
8 | Giuseppe Rossi (Fiorentina) |
6 | Rodrigo Palacio (Internazionale) |
6 | Alessio Cerci (Torino) |
5 | Carlos Tevez (Juventus) |
5 | Marek Hamsik (Napoli) |
5 | Gonzalo Higuain (Napoli) |
5 | Marco Parolo (Parma) |
5 | Jorginho (Verona) |
4 | German Denis (Atalanta) |
4 | Arturo Vidal (Juventus) |
4 | Antonio Cassano (Parma) |
4 | Alessandro Florenzi (Roma) |
4 | Citadin Eder (Sampdoria) |
3 | Alessandro Diamanti (Bologna) |
3 | Pablo Barrientos (Catania) |
3 | Alberto Gilardino (Genoa) |
3 | Antonio Candreva (Lazio) |
3 | Paulinho (Livorno) |
3 | Mario Balotelli (AC Milan) |
3 | Sulley Muntari (AC Milan) |
3 | Esteban Cambiasso (Internazionale) |
3 | Jose Callejon (Napoli) |
3 | Goran Pandev (Napoli) |
3 | Francesco Totti (Roma) |
3 | Adam Ljajic (Roma) |
3 | Gervinho (Roma) |
3 | Miralem Pjanic (Roma) |
3 | Antonio Di Natale (Udinese) |
3 | Luca Toni (Verona) |
3 | Fabrizio Cacciatore (Verona) |
2 | Guglielmo Stendardo (Atalanta) |
2 | Diego Laxalt (Bologna) |
2 | Radja Nainggolan (Cagliari) |
2 | Mauricio Pinilla (Cagliari) |
2 | Victor Ibarbo (Cagliari) |
2 | Alberto Paloschi (Chievo) |
2 | Mario Gomez (Fiorentina) |
2 | Juan Cuadrado (Fiorentina) |
2 | Francesco Lodi (Genoa) |
2 | Yuto Nagatomo (Internazionale) |
2 | Riki Alvarez (Internazionale) |
2 | Diego Milito (Internazionale) |
2 | Mauro Icardi (Internazionale) |
2 | Paul Pogba (Juventus) |
2 | Hernanes (Lazio) |
2 | Senad Lulic (Lazio) |
2 | Innocent Emeghara (Livorno) |
2 | Andrea Poli (AC Milan) |
2 | Robinho (AC Milan) |
2 | Valter Birsa (AC Milan) |
2 | Aleandro Rosi (Parma) |
2 | Mehdi Benatia (Roma) |
2 | Manolo Gabbiadini (Sampdoria) |
2 | Simone Zaza (Sassuolo) |
2 | Danilo D’Ambrosio (Torino) |
2 | Luis Muriel (Udinese) |
2 | Juan Iturbe (Verona) |
2 | Raphael Martinho (Verona) |
2 | Romulo (Verona) |
1 | Stefano Lucchini (Atalanta) |
1 | Giacomo Bonaventura (Atalanta) |
1 | Marko Livaja (Atalanta) |
1 | Maximilanio Moralez (Atalanta) |
1 | Luca Cigarini (Atalanta) |
1 | Philipe Mexes (AC Milan) |
1 | Ignazio Abate (AC Milan) |
1 | Alessandro Matri (AC Milan) |
1 | Matias Silvestre (AC Milan) |
1 | Davide Moscardelli (Bologna) |
1 | Panagiotis Kone (Bologna) |
1 | Cesare Natali (Bologna) |
1 | Jonathan Cristaldo (Bologna) |
1 | Jose Crespo (Bologna) |
1 | Marco Sau (Cagliari) |
1 | Matias Cabrera (Cagliari) |
1 | Albin Ekdal (Cagliari) |
1 | Daniele Conti (Cagliari) |
1 | Jaroslav Plasil (Catania) |
1 | Lucas Castro (Catania) |
1 | Gonzalo Bergessio (Catania) |
1 | Sergio Pellissier (Chievo) |
1 | Luca Rigoni (Chievo) |
1 | Cyril Thereau (Chievo) |
1 | Simone Bentivoglio(Chievo) |
1 | Botjan Cesar (Chievo) |
1 | Alberto Aquilani (Fiorentina) |
1 | David Pizarro (Fiorentina) |
1 | Borja Valero (Fiorentina) |
1 | Matias Fernandez (Fiorentina) |
1 | Joaquin (Fiorentina) |
1 | Emanuele Calaio (Genoa) |
1 | Luca Antonini (Genoa) |
1 | Nicola Legrottaglie (b.d.) (Genoa) |
1 | Saphir Taider (Internazionale) |
1 | Raffaele Pucino (b.d.) (Internazionale) |
1 | Jonathan (Internazionale) |
1 | Fredy Guarin (Internazionale) |
1 | Rolando (Internazionale) |
1 | Vagelis Moras (b.d.) (Internazionale) |
1 | Mirko Vucinic (Juventus) |
1 | Fernando Llorente (Juventus) |
1 | Fabio Quagriarella (Juventus) |
1 | Andrea Pirlo (Juventus) |
1 | Sebastian Giovinco (Juventus) |
1 | Giorgio Chiellini (Juventus) |
1 | Alessandro Bernardini (b.d.) (Juventus) |
1 | Miroslav Klose (Lazio) |
1 | Luis Cavanda (Lazio) |
1 | Ederson (Lazio) |
1 | Andre Diaz (Lazio) |
1 | Brayan Perea (Lazio) |
1 | Leandro Greco (Livorno) |
1 | Andrea Luci (Livorno) |
1 | Leandro Rinaudo (Livorno) |
1 | Luca Siligardi (Livorno) |
1 | Miguel Britos (Napoli) |
1 | Blerim Dzemaili (Napoli) |
1 | Gokhan Inler (Napoli) |
1 | Jonathan Biabany (Parma) |
1 | Djamel Mesbah (Parma) |
1 | RaFfaele Palladino (Parma) |
1 | Matteo Brighi (Torino) |
1 | Nicola Bellomo (Torino) |
1 | Alexander Farnerud (Torino) |
2 | Ciro Immobile (Torino) |
1 | Daniele De Rossi (Roma) |
1 | Kevin Strootman (Roma) |
1 | Michael Bradley (Roma) |
1 | Fabrizio Cacciatore (b.d.) (Roma) |
1 | Federico Balzaretti (Roma) |
1 | Lorenzo Di Silvestri (Sampdoria) |
1 | Nicola Pozzi (Sampdoria) |
1 | Shkodran Mustafi (Sampdoria) |
1 | Ezequiel Schelotto (Sassuolo) |
2 | Antonio Floro Flores (Sassuolo) |
2 | Domenico Berardi (Sassuolo) |
1 | Thomas Heurtaux (Udinese) |
1 | Emmanuel Agyemang-Badu (Udinese) |
1 | Danilo (Udinese) |
1 | Gomez Taleb (Verona) |
0 komentar:
Post a Comment