Kualifikasi MotoGP Brno Ceko : Pole Kedua Buat Cal Crutchlow
Pembalap Yamaha Tech3, Cal Crutchlow, sukses meraih posisi pole kedua dalam karirnya diajang balap MotoGP setelah menjadi yang tercepat pada kualifikasi MotoGP 2013 Brno Ceko.
Sukses tersebut mengulang sukses sebelumnya dimana Crutchlow berhasil meraih pole perdananya di ajang balap MotoGP pada gelaran MotoGP 2013 Assen Belanda.
Tidak hanya posisi pole, pembalap asal Inggris itu juga sukses menciptakan rekor baru catatan waktu tercepat melalui raihan satu menit 55.527 detik.
Kejutan juga berhasil diperlihatkan oleh Alvaro Bautista yang tampil progresif sejak MotoGP Indianapolis lalu. Bautista menjadi yang tercepat diantara pembalap-pembalap Honda lainnya termasuk pimpinan klasemen sementara, Marc Marquez, dengan menempati posisi kedua.
Marquez sendiri harus puas berada di posisi ketiga pada kualifikasi kali ini. Akan tetapi posisinya tersebut masih lebih baik dari rekan satu timnya, Dani Pedrosa, juga rival terdekatnya, Jorge Lorenzo.
Bradley Smith berhasil kembali menunjukan performanya setelah mampu selesai ditempat keenam. Raihan Smith tersebut lebih baik dari pembalap Yamaha Factory lainnya, Valentino Rossi yang berada di posisi ketujuh dibelakangnya.
Stefan Bradl, selesai ditempat kedelapan mengungguli duo Ducati, Andrea Dovizioso dan Nicky Hayden, yang kembali meraih hasil kurang memuaskan dengan selesai ditempat kesembilan dan kesepuluh secara berurutan.
Colin Edwards menjadi satu-satunya pembalap CRT yang berhasil lolos ke babak Q2. Selain itu, ada Andrea Ianone dari tim Pramac Ducati yang selesai ditempat kesebelas. Unggul satu posisi diatas Edwards yang menghuni posisi kedua belas.
Kualifikasi MotoGP 2013 Brno Ceko :
1. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m55.527s
2. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m55.754s +0.227s
3. Marc Marquez Honda 1m55.863s +0.336s
4. Dani Pedrosa Honda 1m55.868s +0.341s
5. Jorge Lorenzo Yamaha 1m55.949s +0.422s
6. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m56.014s +0.487s
7. Valentino Rossi Yamaha 1m56.186s +0.659s
8. Stefan Bradl LCR Honda 1m56.477s +0.950s
9. Andrea Dovizioso Ducati 1m56.825s +1.298s
10. Nicky Hayden Ducati 1m56.979s +1.452s
11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m57.455s +1.928s
12. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m58.392s +2.865s
13. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m58.378s +2.851s
14. Michele Pirro Pramac Ducati 1m58.812s +3.285s
15. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m58.953s +3.426s
16. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m58.983s +3.456s
17. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m59.057s +3.530s
18. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m59.062s +3.535s
19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m59.128s +3.601s
20. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 2m00.522s +4.995s
21. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m00.584s +5.057s
22. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 2m00.653s +5.126s
23. Karel Abraham Cardion Aprilia 2m00.792s +5.265s
24. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m00.827s +5.300s
25. Martin Bauer Remus Aprilia 2m01.135s +5.608s
0 komentar:
Post a Comment