Daftar Juara Liga Champions Eropa Mulai Tahun 1956 - Sekarang
Daftar Juara Liga Champions Sepanjang Sejarah UCL - Inilah daftar juara Liga Champions Eropa dari masa ke masa sepanjang sejarah. Daftar klub yang pernah menjuarai Liga Champions beserta jumlah trofinya. Dari mulai pertama diselenggarakan dengan nama Piala Champions pada 1956 hingga format baru bernama Liga Champions yang berlangsung hingga saat ini. Faktanya hingga kini, belum banyak tim yang menjadi juara.
Real Madrid sejauh ini masih menjadi klub dengan jumlah trofi Liga Champions terbanyak dengan 9 kali menjuarai kompetisi terelite antar klub Eropa ini. Disusul oleh AC Milan, Liverpool dan Bayern Munchen. Selengkapnya, berikut adalah daftar lengkapnya!
Daftar Juara Liga Champions Eropa mulai 1956 - sekarang
Klub | Juara | Tahun Juara |
---|---|---|
Real Madrid | 9 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002 |
AC Milan | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
Liverpool | 5 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 |
Bayern Munchen | 4 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 |
Barcelona | 4 | 1992, 2006, 2009, 2011 |
Ajax Amsterdam | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
Inter Milan | 3 | 1964, 1965, 2010 |
Manchester United | 3 | 1968, 1999, 2008 |
Benfica | 2 | 1961, 1962 |
Juventus | 2 | 1985, 1996 |
Nottingham Forest | 2 | 1979, 1980 |
FC Porto | 2 | 1987, 2004 |
Glasgow Celtic | 1 | 1967 |
Hamburg SV | 1 | 1983 |
Steaua București | 1 | 1986 |
Olympic Marseille | 1 | 1993 |
Chelsea | 1 | 2012 |
Feyenoord | 1 | 1970 |
Aston Villa | 1 | 1982 |
PSV Eindhoven | 1 | 1988 |
Red Star Belgrade | 1 | 1991 |
Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
0 komentar:
Post a Comment