Hasil Pertandingan Liga Inggris 4-5 Mei 2013 (Klasemen)
Liga Inggris |
Sebagian laga matchday 36 Liga Inggris Premier (BPL) sudah digelar Sabtu 5 Mei 2013. Sejumlah kemenangan kali ini ditorehkan tim tamu.
Reading berhasil menundukkan tim tuan rumah Fulham dengan skor 2-4, Norwich juga mengalami kekalahan atas tamunya Aston Villa dengan skor akhir 1-2.
Kemenangan tandang lainnya berpihak pada Wigan Athletic yang menang tipis atas WBA dengan skor 2-3. Terakhir Arsenal yang mengalahkan QPR dengan skor 0-1.
Permainan imbang tanpa gol juga masih dijumpai diakhir pertandingan. Seperti pertemuan antara Swansea City vs Manchester City dan West Ham vs Newcastle United.
Hasil ini membuat Arsenal mendepak Chelsea di posisi tiga klasemen sementara BPL pada hari Minggu 5 Mei 2013 Wib. Namun Arsenal sudah melakoni 36 laga sedangkan Chelsea baru 34 kali pertandingan.
Berikut hasil pertandingan BPL Sabtu 4 mei 2013:
- Fulham 2 – 4 Reading
- Norwich City. 1 – 2 Aston Villa
- Swansea City. 0 – 0 Manchester City
- West Bromwich 2 – 3 Wigan Athletic
- West Ham United 0 – 0 Newcastle U.
- Tottenham H. 1 – 0 Southampton
- QPR 0 – 1 Arsenal
Klasemen Liga Inggris Minggu 5 April 2013:
# | Team Name | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 | Manchester United | 35 | 27 | 4 | 4 | 79 | 36 | +43 | 85 |
2 | Manchester City | 35 | 21 | 9 | 5 | 61 | 31 | +30 | 72 |
3 | Arsenal | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 | 36 | +31 | 67 |
4 | Chelsea | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 35 | +33 | 65 |
5 | Tottenham | 35 | 19 | 8 | 8 | 61 | 43 | +18 | 65 |
6 | Everton | 35 | 15 | 14 | 6 | 52 | 38 | +14 | 59 |
7 | Liverpool | 35 | 14 | 12 | 9 | 67 | 42 | +25 | 54 |
8 | West Bromwich Albion | 35 | 14 | 6 | 15 | 48 | 47 | +1 | 48 |
9 | Swansea | 35 | 10 | 13 | 12 | 43 | 44 | –1 | 43 |
10 | West Ham | 36 | 11 | 10 | 15 | 41 | 49 | –8 | 43 |
11 | Stoke | 35 | 9 | 13 | 13 | 31 | 41 | –10 | 40 |
12 | Fulham | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 57 | –11 | 40 |
13 | Aston Villa | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | 65 | –21 | 40 |
14 | Southampton | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 | 58 | –11 | 39 |
15 | Norwich | 36 | 8 | 14 | 14 | 34 | 56 | –22 | 38 |
16 | Newcastle United | 36 | 10 | 8 | 18 | 43 | 66 | –23 | 38 |
17 | Sunderland | 35 | 9 | 10 | 16 | 39 | 51 | –12 | 37 |
18 | Wigan | 35 | 9 | 8 | 18 | 42 | 64 | –22 | 35 |
19 | Reading | 36 | 6 | 10 | 20 | 41 | 67 | –26 | 28 |
20 | Queens Park Rangers | 36 | 4 | 13 | 19 | 29 | 57 | –28 | 25 |
0 komentar:
Post a Comment