Conversion Bilangan Desimal, Hexadecimal, dan Biner


Table Perhitungan Biner


Saya akan memaparkan bbrapa table hasil perhitungan Conversion Desimal ke Biner antara lain :
Table 1 Conversion - Quick Reference

Decimal              Hexadecimal      Binary
0 <--------------> 0 <--------------> 0000
1 <--------------> 1 <--------------> 0001
2 <--------------> 2 <--------------> 0010
3 <--------------> 3 <--------------> 0011
4 <--------------> 4 <--------------> 0100
5 <--------------> 5 <--------------> 0101
6 <--------------> 6 <--------------> 0110
7 <--------------> 7 <--------------> 0111
8 <--------------> 8 <--------------> 1000
9 <--------------> 9 <--------------> 1001
10 <-------------> A <--------------> 1010
11 <-------------> B <--------------> 1011
12 <-------------> C <--------------> 1100
13 <-------------> D <--------------> 1101
14 <-------------> E <--------------> 1110
15 <-------------> F <--------------> 1111
                          



Table 2 Conversion - Quick Reference

      Decimal        Hexadecimal           Binary
       16 <--------------> 10 <--------------> 0001 0000
       17 <--------------> 11 <--------------> 0001 0001
       18 <--------------> 12 <--------------> 0001 0010
       19 <--------------> 13 <--------------> 0001 0011
       20 <--------------> 14 <--------------> 0001 0100
       21 <--------------> 15 <--------------> 0001 0101
       22 <--------------> 16 <--------------> 0001 0110
       23 <--------------> 17 <--------------> 0001 0111
       24 <--------------> 18 <--------------> 0001 1000
       25 <--------------> 19 <--------------> 0001 1001
       26 <--------------> 1A <--------------> 0001 1010
       27 <--------------> 1B <--------------> 0001 1011
       28 <--------------> 1C <--------------> 0001 1100
       29 <--------------> 1D <--------------> 0001 1101
       30 <--------------> 1E <--------------> 0001 1110
       31 <--------------> 1F <--------------> 0001 1111
                          


Table 3 Conversion - Quick Reference

ASCII(char)      Decimal           Hexadecimal         Binary
 space   <---------> 32 <--------------> 20 <--------------> 0010 0000
 !       <---------> 33 <--------------> 21 <--------------> 0010 0001
 "       <---------> 34 <--------------> 22 <--------------> 0010 0011
 #       <---------> 35 <--------------> 23 <--------------> 0010 0011
 $       <---------> 36 <--------------> 24 <--------------> 0010 0100
 %       <---------> 37 <--------------> 25 <--------------> 0010 0101
 &       <---------> 38 <--------------> 26 <--------------> 0010 0110
 '       <---------> 39 <--------------> 27 <--------------> 0010 0111
 (       <---------> 40 <--------------> 28 <--------------> 0010 1000
 )       <---------> 41 <--------------> 29 <--------------> 0010 1001
 *       <---------> 42 <--------------> 2A <--------------> 0010 1010
 +       <---------> 43 <--------------> 2B <--------------> 0010 1011
 ,       <---------> 44 <--------------> 2C <--------------> 0010 1100
 -       <---------> 45 <--------------> 2D <--------------> 0010 1101
 .       <---------> 46 <--------------> 2E <--------------> 0010 1110
 /       <---------> 47 <--------------> 2F <--------------> 0010 1111
                           

0 komentar:

Post a Comment